<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>财济书院 &#124; 帮助中心 &#187; 进度成绩</title>
	<atom:link href="http://help.idufep.com/?cat=47&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://help.idufep.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2021 07:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>视频时长统计</title>
		<link>http://help.idufep.com/?p=3654</link>
		<comments>http://help.idufep.com/?p=3654#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 07:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wenhua2014]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[教师端]]></category>
		<category><![CDATA[进度成绩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://help.idufep.com/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[教师可以随时查看学生观看课程视频的次数和时长，并支持导出统计表。 操作：教师登录 &#62; 【进度成绩】 &#038;g [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>教师可以随时查看学生观看课程视频的次数和时长，并支持导出统计表。</p>
<p><strong>操作：</strong>教师登录 &gt; 【进度成绩】 &gt; 【学习分析】 &gt; 【视频时长统计】</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://help.idufep.com/?feed=rss2&#038;p=3654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>查看课程成绩</title>
		<link>http://help.idufep.com/?p=3649</link>
		<comments>http://help.idufep.com/?p=3649#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wenhua2014]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[教师端]]></category>
		<category><![CDATA[进度成绩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://help.idufep.com/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[操作：教师登录 &#62; 【进度成绩】&#62; 【学习进度】 &#62; 【查看成绩】 点击学生姓名，可以查看该 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>操作：教师登录 &gt; 【进度成绩】&gt; 【学习进度】 &gt; 【查看成绩】</p>
<p>点击学生姓名，可以查看该生的全部单元活动成绩和累计学习时间（如下图）。教师可在当前页面点击【导出成绩】，就可以将学生成绩导出到本地存储。</p>
<p><a href="http://help.idufep.com/wp-content/uploads/2017/02/图片29.png"><img class="size-full wp-image-3652 aligncenter" src="http://help.idufep.com/wp-content/uploads/2017/02/图片29.png" alt="图片29" width="761" height="584" /></a></p>
<p style="text-align: center;">学生单元活动完成情况</p>
<p>根据学习内容的格式，课程页面分成三种类型：视频页面、练习页面、图文页面。不同页面的完成条件和计分规则也不相同：</p>
<ol>
<li>视频页面：当页面中的每个视频播放时长大于等于视频长度时，页面才算完成。计算单元和单元活动成绩时，已完成的页面=100分，未完成的页面=0分。</li>
</ol>
<p>需要说明的是：如果视频页面中只包含flash，那么该页面只要被浏览过就算完成。</p>
<ol start="2">
<li>练习页面：当页面中的练习提交后，页面才算完成。练习页面的分数=练习的得分=练习得分之和/练习总分之和*100。多次练习的取末次分数。</li>
<li>图文页面：当页面被浏览过，该页面才算完成。计算单元和单元活动成绩时，已完成的页面=100分，未完成的页面=0分。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://help.idufep.com/?feed=rss2&#038;p=3649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>查看本周学习人数</title>
		<link>http://help.idufep.com/?p=3639</link>
		<comments>http://help.idufep.com/?p=3639#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 06:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wenhua2014]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[教师端]]></category>
		<category><![CDATA[进度成绩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://help.idufep.com/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[操作：教师登录 &#62; 【进度成绩】&#62; 【学习进度】，查看学生的学习进度与成绩。其中第一个面板就是本周 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>操作：教师登录 &gt; 【进度成绩】&gt; 【学习进度】，查看学生的学习进度与成绩。其中第一个面板就是本周学习人数统计。</p>
<p>本周学习人数统计，显示您所教的班级, 本周参与学习的人数。灰色为班级总人数，蓝色为参与学习的人数。注：学生只要在本周内有学习记录即视为参与学习。不区分电脑学习和手机APP学习。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://help.idufep.com/?feed=rss2&#038;p=3639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教师发布资源</title>
		<link>http://help.idufep.com/?p=2667</link>
		<comments>http://help.idufep.com/?p=2667#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 03:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wenhua2014]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[教师端]]></category>
		<category><![CDATA[进度成绩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://help.idufep.com/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[点击“资源”图标，可以切换至资源菜单。在资源菜单下，教师可以看到自己从平台上传的所有资源，包括已发布给班级学生 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>点击“资源”图标，可以切换至资源菜单。在资源菜单下，教师可以看到自己从平台上传的所有资源，包括已发布给班级学生的资源和未发布的资源。点击顶部的 图标可以搜索查找到相应的资源，点击顶部的 图标，可以按照课程和类型筛选资源。</p>
<p>点击未发布的资源名称，教师可以添加资源描述，并将资源发布给班级学生；点击已发布的资源名称，教师可以查看班级学生查看资源的情况。对于未查看资源的学生，教师还可以给其发送消息提醒。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://help.idufep.com/?feed=rss2&#038;p=2667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
